
| Technische Daten | Dyn 500 | Dyn 1000 | Dyn 24/600 | |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | (Vac 50Hz) | 230 | 230 | 230 |
| Stromversorgung Motor | 230 | 230 | 24 | |
| Leistung Motor | (W) | 200 | 400 | 70 |
| Stromverbrauch | (A) | 1,3 | 1,9 | 1,8 |
| Kondensator | (µF) | 10 | 16 | - |
| Betriebstemperatur | (°C) | -20 ÷ +55 | -20 -÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Thermoschutz | integrierter | integrierter | - | |
| Schutzart | (IP) | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Max. Kraft | (N) | 550 | 1000 | 550 |
| Laufzeit | (m/min) | 10 | 10 | 9 ÷ 15 |
| Einschaltdauer | (%) | 30 | 30 | 80 |
| Größe | (mm) | 325x185x274 | 325x185x274 | 325x185x274 |
| Gewicht | (kg) | 10 | 12 | 11 |
| Max. Torgewicht | (kg) | 500 | 1000 | 600 |
