
| Technische Daten | Jet 230 F | Jet 230 F | Jet 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | (Vac 50Hz) | 230 | 230 | 230 |
| Stromversorgung Motor | (Vac/Vdc) | 230 | 230 | 24 |
| Leistung Motor | (W) | 200 | 170 | 50 |
| Stromverbrauch | (A) | 1,1 | 1,4 | 3 |
| Kondensator | (µF) | 8 | 10 | - |
| Betriebstemperatur | (°C) | -20 ÷ +55 | -20 -÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Thermoschutz | (°C) | 110 | 110 | - |
| Schutzart | (IP) | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Max. Kraft | (N) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Laufzeit | (m/s) | 0,016 | 0,01 | 0,013 ÷ 0,020 |
| Einschaltdauer | (%) | 30 | 30 | 90 |
| Größe | (mm) | 100x820x110 | 100x820x110 | 100x820x110 |
| Gewicht | (kg) | 8 | 8 | 7 |
| Max. Torlänge | (m) | 3 | 3 | 3 |
